Activision sube precios en Steam: hasta 2300% en Turquía y Argentina

Image

El incremento pasa de significativo a considerable en varios países del Mundo

Según información compartida por SteamDB, la compañía Activision, a pocos días de producirse la adquisición por parte de Microsoft, aumentó los precios en parte de su catálogo en Steam.

 Las stores afectadas son Filipinas , Uruguay,  Kazajstán, Corea del Sur, Ucrania, Indonesia, y también Turquía y Argentina, estos 2 últimos caracterizados por tener los precios más aconómicos ( hasta el momento). Así mismo, estas dos últimos países han sufrido incrementos exhorbitantes, de hasta el 2.300%

Puedes ver los nuevos precios en la respectiva moneda local ( Argentina y Turquía):

  • Call of Duty: Modern Warfare (2007) / Modern Warfare 2 (2009) – 8.000 ARS (23x, +2.206%), ₺519,99 (10,6x, +961%);
  • Call of Duty: Black Ops III: 24.000 ARS (x24, +2.302%), ₺ 1.559,99 (x7,7, +646%);
  • Call of Duty: Black Ops II: 24.000 ARS (x24, +2,302%), ₺ 1.559,99 (x9,5, +851%);
  • Call of Duty: Black Ops Cold War: 24.000 ARS (2,6x, +166%), ₺1.559,99 (1,6x, +60%);
  • Trilogía Spyro Reignited: ARS 16.000 (x16, +1.501%), ₺ 1.039,99 (x6,3, +533%);
  • Crash Bandicoot 4: Ya era hora: ARS 16.000 (4,6x, +361%), ₺1.039,99 (2,6x, +160%);
  • Crash Bandicoot N. Sane Trilogy: $ 16.000 (x23,5, +2.256%), ₺ 1.039,99 (x6,3, +533%);

Juegos que tenían precios bajos en Turquía y Argentina, han alcanzado valores que Incluso son altos para países con mayor poder adquisitivo.

Esta medida apunta a que los usuarios no cambien de región, pero lo más preocupante sería que la afectación no se replique en Game Pass.