Si aquella consola retro que hizo su debut hace ya una o 2 décadas tuviera el valor de salida actual, estos serían los precios de cada uno conforme la taza de devaluación del dólar.
Tal como podemos ver en el cuadro, NEO GEO y 3DO liderarían el valor con más de 1000 dólares, por algo llamaban a la consola de SNK el Rolls Royce de los Videojuegos. Por el contrario, las consolas más económicas desde su salida, son la Dreamcast, la última consola de Sega, y Gamecube.
| Consola | Year | Precio original | Precio en la actualidad |
| Magnavox Odyssey | 1972 | $99 | $611.21 |
| Atari 2600 | 1977 | $199 | $842.41 |
| Intellivision | 1980 | $299 | $916.46 |
| ColecoVision | 1982 | $175 | $465.56 |
| Atari 5200 | 1982 | $269 | $713.45 |
| NES | 1985 | $199 | $478.92 |
| Sega Master System | 1986 | $199 | $469.36 |
| TurboGrafx-16 | 1989 | $199 | $415.12 |
| Sega Genesis | 1989 | $189 | $394.26 |
| Neo-Geo | 1991 | $649 | $1,238.52 |
| SNES | 1991 | $199 | $376.99 |
| 3DO | 1993 | $699 | $1,246.96 |
| Atari Jaguar | 1993 | $249 | $443.89 |
| PlayStation | 1995 | $299 | $507.28 |
| Sega Saturn | 1995 | $399 | $681.39 |
| Nintendo 64 | 1996 | $199 | $327.78 |
| Dreamcast | 1999 | $199 | $308.06 |
| PlayStation 2 | 2000 | $299 | $446.64 |
| GameCube | 2001 | $199 | $291.57 |
| Xbox | 2001 | $299 | $438.08 |
| Xbox 360 | 2005 | $299/$399 | $393.30/$524.83 |
| Wii | 2006 | $249 | $321.19 |
| PlayStation 3 | 2006 | $499/$599 | $643.67/$772.66 |
| Wii U | 2012 | $299/$349 | $337.57/$394.02 |
| PlayStation 4 | 2013 | $399 | $444.96 |
| Xbox One | 2013 | $499 | $556.48 |
| PlayStation 4 Pro | 2016 | $399 | $429.69 |
| Nintendo Switch | 2017 | $299 | $318.77 |
| Xbox One X | 2017 | $499 | $525.80 |
| Nintendo Switch Lite | 2019 | $199 | $201.45 |
| Xbox Series S/X | 2020 | $299/$499 | $299/$499 |
| PlayStation 5 Digital/Disc | 2020 | $399/$499 | $399/$499 |
